春雷一体化设备选型表
| 一体化设备 型号 |
处理量 (m3/d) |
设备占 地面积 (m2) |
提升泵 | 风机 | 回流泵 | 污泥泵 | 配置 | ||||
| 型号/功率 (kw) |
数量 (台) |
型号/功率 (kw) |
数量 (台) |
型号/功率 (kw) |
数量 (台) |
型号/功率 (kw) |
数量 (台) |
||||
| IPEC-10t/d | 10 | 2.5 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | 标配:提升泵2台、曝气风机2台、回流泵1台、污泥泵1台、电控柜1套;内含布水系统、填料装置。设备内外采用环氧煤沥青防腐。 |
| IPEC-20t/d | 20 | 5 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | |
| IPEC-30t/d | 30 | 7.5 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | |
| IPEC-50t/d | 50 | 15 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | |
| IPEC-70t/d | 70 | 20 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | |
| IPEC-100t/d | 100 | 24 | 0.75 | 2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1 | |
| IPEC-120t/d | 120 | 27 | 0.75 | 2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1 | |
| IPEC-150t/d | 150 | 30 | 0.75 | 2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1 | |
| IPEC-200t/d | 200 | 36 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1 | |
| IPEC-250t/d | 250 | 42 | 1.1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1 | |
| IPEC-300t/d | 300 | 48 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1 | |
| IPEC-350t/d | 350 | 60 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | |
| IPEC-400t/d | 400 | 66 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| IPEC-450t/d | 450 | 72 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| IPEC-500t/d | 500 | 84 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
|
注:1、500吨以上水量可根据业主要求专门定制; |
|||||||||||
此文关键字:一体化污水处理设备选型表 污水处理设备参数








